・女性に不足しがちな「鉄分」「カルシウム」など天然のミネラルを豊富に含んでいます。
・一般的な上白糖とは違い、純粋なさとうきびから抽出されたこの『ちゅら黒糖』は、身体に優しいエネルギー源として機能します。
・カラダを大切にする人に、最適な甘さと栄養を提供します。美味しさと健康を同時に楽しんでください。
ちゅら黒糖成分表
日本の最南端 八重山諸島の太陽と潮風の恵みが凝縮
成分 Ingredient | 黒砂糖 Cane Sugar | 上白糖 white sugar | はちみつ honey |
---|---|---|---|
エネルギー energy (kcal) | 354 | 384 | 294 |
水分 moisture (g) | 5 | 0.8 | 20 |
たんぱく質 protein (g) | 1.7 | 0 | 0.2 |
脂質 Lipid (g) | Tr | 0 | 0 |
炭水化物 carbohydrates (g) | 89.7 | 99.2 | 79.7 |
灰分 ash (g) | 3.6 | 0 | 0.1 |
ナトリウム sodium (mg) | 27 | 1 | 7 |
カリウム potassium (mg) | 1,100 | 3 | 13 |
カルシウム calcium (mg) | 240 | 1 | 2 |
マグネシウム magnesium (mg) | 31 | Tr | 1 |
リン Phosphorus (mg) | 31 | Tr | 4 |
鉄 iron (mg) | 4.7 | Tr | 0.8 |
亜鉛 zinc (mg) | 0.5 | 0 | 0.3 |
銅 copper (mg) | 0.24 | 0.01 | 0.04 |
ビタミンB1 VitaminB1 (mg) | 0.05 | 0 | 0.01 |
ビタミンB2 VitaminB2 (mg) | 0.07 | 0 | 0.01 |
ナイアシン Niacin (mg) | 0.8 | 0 | 0.2 |
(100g中) |
五訂増補日本食品標準成分表より抜粋 Tr: 含まれているが最小記載量に達していないことを示すもの。